- 产品名称:伞形钻架
- 产品编号:
- 录入时间:2021-7-13 11:50:11
- 咨询电话:(0516) 8230 0668
- 详细说明
用途和适用范围:
SYZ系列伞形钻架是以压缩空气为动力,采用液压传动的立井凿岩设亩,钻架配用5-9台YGZ-70型独立回转凿岩机钻凿炮孔。可用来钻凿中4500mm-12000mm净径的各种立井井筒。
该机采用油缸-钢丝绳推进型式,推进力大小可调,拔钎力大,工作平稳,比马达-丝杠推进型式减少六台气动马达,可降低整机噪音。
伞形钻架生产车间
SYZ系列竖井液压伞形钻架技术参数:
技术特性 | 单位 | STZ5-8 | STZ6-7 | STZ6-10 | STZ8-12 | STZ9-12 |
支撑臂数量 | 个 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
支撑臂支撑范围 | m | Φ5.5-8.5 | Φ4.6-8.6 | Φ7.6-10.8 | Φ8-11 | Φ8-12 |
动臂数量 | 个 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 |
动臂水平摆角 | 度 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
垂直炮眼圈径 | m | Φ1.6-8.0 | Φ1.7-7.5 | Φ1.7-11.5 | Φ1.8-12.5 | Φ1.8-12 |
凿岩机数量/型号 | 5/YGZ70 | 6/YGZ70 | 6/YGZ70 | 8/YGZ70 | 9/YGZ70 | |
动车形式 | 风马达-液压泵 | 风马达-液压泵 | 风马达-液压泵 | 风马达-液压泵 | 风马达-液压泵 | |
油泵功率 | Kw | 5.8 | 5.8 | 6.8 | 30 | 30 |
油泵工作压力 | MPa | 7~14 | 7~14 | 7~14 | 7~14 | 7~14 |
推进器形式 | 油缸-钢丝绳 | 油缸-钢丝绳 | 油缸-钢丝绳 | 油缸-钢丝绳 | 油缸-钢丝绳 | |
推进行程 | m | 4.31 | 4.31 | 5.11 | 5.11 | 5.11 |
工作气压 | MPa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
工作水压 | MPa | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
最大耗风量 | m³/min | 58 | 68 | 68 | 88 | 95 |
收拢后外形尺寸(直径 × 高度) | m | Φ1.8×6.45 | Φ1.8×6.45 | Φ1.8×7.30 | Φ1.8×7.50 | Φ1.8×7.50 |
钎尾规格 | mm |
B25×159 六角钎杆 |
B25×159 六角钎杆 |
B25×159 六角钎杆 |
B25×159 六角钎杆 |
B25×159 六角钎杆 |
钎头直径 | mm | Φ38×Φ55 | Φ38×Φ55 | Φ38×Φ55 | Φ38×Φ55 | Φ38×Φ55 |
钎杆长度 | m | 4.7 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
总重量 | kg | 5300 | 6200 | 8200 | 11000 | 12000 |
上一个产品:立井整体移动金属模板
下一个产品:永久井架