- 产品名称:凿井井架
- 产品编号:
- 录入时间:2021-7-13 14:52:14
- 咨询电话:(0516) 8230 0668
- 详细说明
技术参数:
名称 | 型号 |
适应井筒深度 (m) |
基础至天轮平台高 (m) |
井架腿跨距 |
天轮平台尺寸 (m) |
凿井钢管井架 | Ⅰ | 200 | 16.24 | 10×10 | 5.5×5.5 |
Ⅱ | 400 | 17.25 | 12×12 | 6.0×6.0 | |
Ⅲ | 600 | 17.35 | 12×12 | 6.5×6.5 | |
ⅢG | 600 | 19.85 | 12.83×12.83 | 7.0×7.0 | |
Ⅳ | 800 | 21.91 | 14×14 | 7.0×7.0 | |
ⅣG | 800 | 25.87 | 15.3×15.3 | 7.0×7.0 | |
Ⅴ | 1000 | 26.36 | 16×16 | 7.5×7.5 | |
Ⅵ | 27.08 | 17.5×17.5 | 9.05×9.05 |
凿井井架生产车间